Born Under Punches (The Heat Goes On) | 5:46 |
Crosseyed And Painless | 4:45 |
The Great Curve | 6:26 |
Once In A Lifetime | 4:19 |
Houses In Motion | 4:30 |
Seen And Not Seen | 3:20 |
Listening Wind | 4:42 |
The Overload | 6:00 |
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
SRK 6095 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album, Win) | Sire | SRK 6095 | US | 1980 |
SRK 6095 | Talking Heads | Permanece En La Luz = Remain In Light (LP, Album) | Sire | SRK 6095 | Argentina | 1980 |
402 980-352 | Talking Heads | Remain In Light (Cass, Album) | Sire | 402 980-352 | Germany | 1980 |
M8S 6095 | Talking Heads | Remain In Light (8-Trk, Album) | Sire | M8S 6095 | US | 1980 |
458285 | Talking Heads | Remain In Light (Cass, Album) | WEA | 458285 | Greece | 1980 |
PKF-1024 | Talking Heads | Remain In Light (Cass, Album) | Sire | PKF-1024 | Japan | 1980 |
SRKC 6095 | Talking Heads | Remain In Light (Cass, Album) | Sire | SRKC 6095 | UK | 1980 |
SRK 6095 NPC | Talking Heads | Remain In Light (Cass, Album) | Sire | SRK 6095 NPC | Portugal | 1980 |
XM5S-6095 | Talking Heads | Remain In Light (Cass, Album) | Sire | XM5S-6095 | Canada | 1980 |
M5K 6095 | Talking Heads | Remain In Light (Cass, Album) | Sire | M5K 6095 | Australia | 1980 |
456 867 | Talking Heads | Remain In Light (Cass, Album) | Warner Bros. Records | 456 867 | France | 1980 |
C 266-64.145 | Talking Heads | Remain In Light (Cass, Album, Blu) | Sire | C 266-64.145 | France | 1980 |
XM5S-6095 | Talking Heads | Remain In Light (Cass, Album, M/Print) | Sire | XM5S-6095 | Canada | 1980 |
M5S 6095 | Talking Heads | Remain In Light (Cass, Album, No ) | Sire | M5S 6095 | US | 1980 |
456 867, SRC 6095 | Talking Heads | Remain In Light (Cass, Album, RE) | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | 456 867, SRC 6095 | Europe | 1980 |
M5S 6095 | Talking Heads | Remain In Light (Cass, Album, RE, Bar) | Sire | M5S 6095 | US | 1980 |
202 980, 202 980-320 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album) | Sire, Sire | 202 980, 202 980-320 | Germany | 1980 |
XSR 6095 | Talkingheads* | Remain In Light (LP, Album) | Sire | XSR 6095 | Canada | 1980 |
SRK 6095 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album) | Sire | SRK 6095 | Scandinavia | 1980 |
SRK 6095, SRK6095 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album) | Sire, Sire | SRK 6095, SRK6095 | UK | 1980 |
SRK 6095 | Talkingheads* | Remain In Light (LP, Album) | Sire | SRK 6095 | Australia | 1980 |
SRK 6095 NP | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album) | Sire | SRK 6095 NP | Portugal | 1980 |
SRK 6095 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album) | Sire | SRK 6095 | Italy | 1980 |
WBX 18 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album) | Warner Bros. Records | WBX 18 | South Africa | 1980 |
SIR K 56 867, SRK. 6095, WB 56 867 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album) | Sire, Sire, Sire | SIR K 56 867, SRK. 6095, WB 56 867 | UK | 1980 |
SIR K 56 867, SRK. 6095, WB 56 867 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album) | Sire, Sire, Sire | SIR K 56 867, SRK. 6095, WB 56 867 | UK | 1980 |
XSR 6095 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album) | Sire | XSR 6095 | Canada | 1980 |
WBN 56 867 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album) | Sire | WBN 56 867 | Netherlands | 1980 |
SIR K 56867 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album) | Sire | SIR K 56867 | Germany | 1980 |
SRK 6095 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album) | Sire | SRK 6095 | Israel | 1980 |
SIR K 56867, SIR K 56 867, SRK 6095 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album) | Sire, Sire, Sire | SIR K 56867, SIR K 56 867, SRK 6095 | Germany | 1980 |
SRK 6095 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album) | Sire | SRK 6095 | New Zealand | 1980 |
LAE-315 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album) | Sire | LAE-315 | Mexico | 1980 |
RJ-7691 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album) | Sire | RJ-7691 | Japan | 1980 |
WBN 56 867 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album) | Sire | WBN 56 867 | Scandinavia | 1980 |
SIR K 56 867, SIR 56 867, SRK 6095, WBN 56 867, WB | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album) | Sire, Sire, Sire, Sire, Sire | SIR K 56 867, SIR 56 867, SRK 6095, WBN 56 867, WB | Europe | 1980 |
S 60.529 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album) | Sire | S 60.529 | Spain | 1980 |
SRK 6095 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album) | Sire | SRK 6095 | Philippines | 1980 |
2C 070-64145, 2C 070 - 64.145 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album) | Sire, Sire | 2C 070-64145, 2C 070 - 64.145 | France | 1980 |
WBN 56867 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album) | Sire | WBN 56867 | Netherlands | 1980 |
58285 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album) | WEA | 58285 | Greece | 1980 |
56867 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album) | Sire | 56867 | Italy | 1980 |
XSR 6095 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album) | Sire | XSR 6095 | Canada | 1980 |
XSR 6095 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album) | Sire | XSR 6095 | Canada | 1980 |
SRK 6095 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album) | Sire, WEA | SRK 6095 | Ireland | 1980 |
SRK 6095 NP | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album) | Sire | SRK 6095 NP | Portugal | 1980 |
SRK 6095 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album) | Sire, WEA | SRK 6095 | UK | 1980 |
SIR K 56 867, SRK. 6095, SRK 6095, WB 56 867 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album) | Sire, Sire, Sire, Sire | SIR K 56 867, SRK. 6095, SRK 6095, WB 56 867 | Europe | 1980 |
SRK 6095 NP | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album) | Sire | SRK 6095 NP | Portugal | 1980 |
58285 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album) | WEA | 58285 | Greece | 1980 |
WBN 56867 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album) | Sire | WBN 56867 | Benelux | 1980 |
SRK.6095 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album) | Sire | SRK.6095 | UK | 1980 |
SRK 6095 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album, Club) | Sire | SRK 6095 | US | 1980 |
SRK 6095 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album, Club) | Sire | SRK 6095 | US | 1980 |
SRK 6095 | Talkingheads* | Remain In Light (LP, Album, Jac) | Sire | SRK 6095 | US | 1980 |
SRK 6095 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album, Jac) | Sire | SRK 6095 | US | 1980 |
SRK 6095 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album, Los) | Sire | SRK 6095 | US | 1980 |
SRK 6095 | Talkingheads* | Remain In Light (LP, Album, Los) | Sire | SRK 6095 | US | 1980 |
SRK 6095 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album, MP) | Sire | SRK 6095 | US | 1980 |
RJ7691 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album, Promo) | Sire | RJ7691 | Japan | 1980 |
SRK 6095 | Talkingheads* | Remain In Light (LP, Album, Promo, Los) | Sire | SRK 6095 | US | 1980 |
SRK 6095 | Talkingheads* | Remain In Light (LP, Album, Spe) | Sire | SRK 6095 | US | 1980 |
SRK 6095 | Talkingheads* | Remain In Light (LP, Album, Spe) | Sire | SRK 6095 | US | 1980 |
SRK 6095 | Talkingheads* | Remain In Light (LP, Album, Spe) | Sire | SRK 6095 | US | 1980 |
2C 070 64145 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album, TP) | Sire | 2C 070 64145 | France | 1980 |
SRK 6095 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album, Win) | Sire | SRK 6095 | US | 1980 |
P-6488 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album, Ltd) | Sire | P-6488 | Japan | 1982 |
WB 56867, WBN 56 867 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album) | Suzy, Warner Bros. Records | WB 56867, WBN 56 867 | Yugoslavia | 1983 |
6095-2, 06095-2 | Talking Heads | Remain In Light (CD, Album) | Sire, Sire | 6095-2, 06095-2 | US | 1984 |
6095-2, 256 867 | Talking Heads | Remain In Light (CD, Album, RE) | Sire, Sire | 6095-2, 256 867 | US | 1984 |
6095-2, 06095-2 | Talking Heads | Remain In Light (CD, Album, RE, Tar) | Sire, Sire | 6095-2, 06095-2 | US | 1984 |
6095-2, 06095-2 | Talking Heads | Remain In Light (CD, Album, RE, Tar) | Sire, Sire | 6095-2, 06095-2 | US | 1984 |
LB 56867 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album) | Sire | LB 56867 | Spain | 1984 |
SIR 56 867, SIR K 56 867 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album, RE) | Sire, Sire | SIR 56 867, SIR K 56 867 | Europe | 1984 |
670.4162, 00392 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album, RE) | Sire, Sire | 670.4162, 00392 | Brazil | 1988 |
6095-2 | Talking Heads | Remain In Light (CD, Album, RE) | Sire | 6095-2 | US | 1989 |
6095-2 | Talking Heads | Remain In Light (CD, Album, RE, Lon) | Sire | 6095-2 | US | 1989 |
WPCP-3623 | Talking Heads | Remain In Light (CD, Album, RE) | Sire | WPCP-3623 | Japan | 1990 |
7599-26095-2 | Talking Heads | Remain In Light (CD, Album, RE) | Sire | 7599-26095-2 | Europe | 1997 |
6095-2 | Talking Heads | Remain In Light (CD, Album, RE) | Sire | 6095-2 | US | 1997 |
7599-26095-2 | Talking Heads | Remain In Light (CD, Album, RE, RP) | Sire | 7599-26095-2 | Europe | 1997 |
7599-26095-1 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album, Ltd, Num, RE, 180) | Sire | 7599-26095-1 | Europe | 1997 |
WPCR-2664 | Talking Heads | Remain In Light (CD, Album, RE) | Sire | WPCR-2664 | Japan | 1998 |
none | Talking Heads | Remain In Light (8xFile, FLAC, Album, RM, 24b) | Warner Bros. Records | none | 2005 | |
WPCR-75154 | Talking Heads | Remain In Light (CD, Album, RE) | Sire | WPCR-75154 | Japan | 2006 |
8122 73300 2, 8122-73300-2 | Talking Heads | Remain In Light (CD, Album, RE, RM + DVD-A, Copy Prot., Multichanne) | Sire, Warner Bros. Records, Rhino Records , Warner Strategic Marketing, Sire, Warner Bros. Records, Rhino Records , Warner Strategic Marketing | 8122 73300 2, 8122-73300-2 | Europe | 2006 |
R2 76452 | Talking Heads | Remain In Light (Hybrid, DualDisc, Album, RM, Multichannel) | Sire, Warner Bros. Records, Rhino Records | R2 76452 | US | 2006 |
R1 70802 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album, RE, 180) | Sire, Rhino Records | R1 70802 | US | 2006 |
WPCR-13271 | Talking Heads | Remain In Light (CD, Album, RE, SHM) | Sire | WPCR-13271 | Japan | 2008 |
WPCR-13292 | Talking Heads | Remain In Light (CD, Album, RE, RM, Pap) | Sire, Warner Music | WPCR-13292 | Japan | 2009 |
none | Talking Heads | Remain In Light (8xFile, FLAC, Album, 24-) | Warner Bros. Records | none | US | 2011 |
none | Talking Heads | Remain In Light (8xFile, FLAC) | Rhino Records , Warner Bros. Records | none | US | 2012 |
WPCR-78083 | Talking Heads | Remain In Light (CD, Album, RE) | Sire | WPCR-78083 | Japan | 2013 |
8122708021 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album, RE, RM, 180) | Rhino Records , Sire | 8122708021 | Europe | 2013 |
RCV1 70802 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album, Ltd, RE, Red) | Sire | RCV1 70802 | US | 2018 |
603497856053, RCV1 70802 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album, Ltd, RE, Red) | Sire, Sire | 603497856053, RCV1 70802 | Europe | 2018 |
CD 6095 | Talking Heads | Remain In Light (CD, Album) | Sire | CD 6095 | Canada | Unknown |
CD 6095 | Talking Heads | Remain In Light (CD, Album, Club) | Sire | CD 6095 | Canada | Unknown |
6095-2 | Talking Heads | Remain In Light (CD, Album, Club, RE) | Sire | 6095-2 | US | Unknown |
7599-26095-2 | Talking Heads | Remain In Light (CD, Album, RE) | Sire | 7599-26095-2 | Europe | Unknown |
7599-26095-2 | Talking Heads | Remain In Light (CD, Album, RE) | Sire | 7599-26095-2 | Europe | Unknown |
256 867 | Talking Heads | Remain In Light (CD, Album, RE) | Sire | 256 867 | Europe | Unknown |
CD 6095 | Talking Heads | Remain In Light (CD, Album, RE) | Sire | CD 6095 | Canada | Unknown |
256 867 | Talking Heads | Remain In Light (CD, Album, RE) | Sire | 256 867 | Europe | Unknown |
6095-2 | Talkingheads* | Remain In Light (CD, Album, RE) | Sire | 6095-2 | Australia | Unknown |
6095-2 | Talking Heads | Remain In Light (CD, Album, RE, RP) | Sire | 6095-2 | US | Unknown |
7599-26095-2 | Talking Heads | Remain In Light (CD, Album, RE, RP) | Sire | 7599-26095-2 | Europe | Unknown |
256 867 | Talking Heads | Remain In Light (CD, Album, RE, Tar) | Sire | 256 867 | Europe | Unknown |
256 867 | Talking Heads | Remain In Light (CD, Album, RE, Tar) | Sire | 256 867 | Europe | Unknown |
SRC 6095, SRC.6095 | Talking Heads | Remain In Light (Cass, Album) | Sire, Sire | SRC 6095, SRC.6095 | UK | Unknown |
MC-SIR 00260954 | Talking Heads | Remain In Light (Cass, Album) | Sire | MC-SIR 00260954 | Peru | Unknown |
US 1363 | Talking Heads | Remain In Light (Cass, Album) | Sire | US 1363 | Australia | Unknown |
456 867, SRC 6095 | Talking Heads | Remain In Light (Cass, Album, RE) | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | 456 867, SRC 6095 | Europe | Unknown |
456 867, SRC 6095 | Talking Heads | Remain In Light (Cass, Album, RE) | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | 456 867, SRC 6095 | Europe | Unknown |
456 867 | Talking Heads | Remain In Light (Cass, Album, RE) | Warner Bros. Records | 456 867 | Europe | Unknown |
Bb-7068 | Talking Heads | Remain In Light (Cass, Album, RE) | Bajo Bongo | Bb-7068 | Poland | Unknown |
7599-26095-4, SRC 6095 | Talking Heads | Remain In Light (Cass, Album, RE, Dol) | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | 7599-26095-4, SRC 6095 | Europe | Unknown |
456 867, SRC 6095, SRC6095 | Talking Heads | Remain In Light (Cass, Album, RE, HX-) | Warner Bros. Records, Sire, Sire | 456 867, SRC 6095, SRC6095 | Europe | Unknown |
RC 3917 | Talking Heads | Remain In Light (Cass, Album, Unofficial) | RC | RC 3917 | Unknown | |
SIR 56 867, SRK 6095, WBN 56 867, WB 56 867 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album) | Sire, Sire, Sire, Sire | SIR 56 867, SRK 6095, WBN 56 867, WB 56 867 | Germany | Unknown |
926095-1, 759-926095-1, 58285 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album, RE) | WEA, WEA, WEA | 926095-1, 759-926095-1, 58285 | Greece | Unknown |
SIR K 56 867, SRK 6095, SIR 56 867, WB 56 867, WBN | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album, RE) | Sire, Sire, Sire, Sire, Sire | SIR K 56 867, SRK 6095, SIR 56 867, WB 56 867, WBN | Europe | Unknown |
SIR K 56 867, SRK 6095, WB 56 867 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album, RE) | Sire, Sire, Sire | SIR K 56 867, SRK 6095, WB 56 867 | Europe | Unknown |
SIR K 56 867, SRK 6095, SIR 56867 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album, RE) | Sire, Sire, Sire | SIR K 56 867, SRK 6095, SIR 56867 | Europe | Unknown |
SIR K 56 867, SRK 6095, SIR 56 867 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album, RE) | Sire, Sire, Sire | SIR K 56 867, SRK 6095, SIR 56 867 | Germany | Unknown |
SIR 56 867, SIR K 56 867 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album, RE, Str) | Sire, Sire | SIR 56 867, SIR K 56 867 | Europe | Unknown |
A1 | Born Under Punches (The Heat Goes On) | 5:48 |
A2 | Crosseyed And Painless | 4:48 |
A3 | The Great Curve | 6:30 |
B1 | Once In A Lifetime | 4:42 |
B2 | Houses In MotionHorns – Jon Hassell |
4:34 |
B3 | Seen And Not Seen | 3:22 |
B4 | Listening Wind | 4:45 |
B5 | The Overload | 5:55 |
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
SRK 6095 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album, Win) | Sire | SRK 6095 | US | 1980 |
202 980, 202 980-320 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album) | Sire, Sire | 202 980, 202 980-320 | Germany | 1980 |
XSR 6095 | Talkingheads* | Remain In Light (LP, Album) | Sire | XSR 6095 | Canada | 1980 |
7599-26095-2 | Talking Heads | Remain In Light (CD, Album, RE) | Sire | 7599-26095-2 | Europe | Unknown |
SRK 6095 | Talking Heads | Remain In Light (LP, Album) | Sire | SRK 6095 | Scandinavia | 1980 |
taken from the Album Talking Heads - Remain In Light Vinyl, LP, Album, US - 1980 Sire - SRK p 00:00 - - - A1 - Born Under Punches (The Heat Goes . .WMG (от лица компании "Rhino Warner"); ASCAP, LatinAutor - UMPG, PEDL, UBEM, BMI - Broadcast Music In. UMPG Publishing, UMPI, Warner Chappell, CMRRA, LatinAutor, LatinAutor - Warner Chappell" и другие авторские общества (5).
Released October 8, 1980. Remain in Light Tracklist. 1. Born Under Punches (The Heat Goes On) Lyrics. About Remain in Light. The most successful Talking Heads album; it is frequently cited as one of the best albums of the 1980s. It is our sixth Classic Album of the Week. Remain in Light Q&A.
Remain in Light had more words than any previous Heads record, but they counted for less than ever in the sweep of the music. Even without a single, Remain in Light was a hit, indicating that Talking Heads were connecting with an audience ready to follow their musical evolution, and the album was so inventive and influential, it was no wonder. As it turned out, however, it marked the end of one aspect of the group's development and was their last new music for three years.
Remain in Light is the fourth studio album by American new wave band Talking Heads, released on October 8, 1980, onSire Records. It was recorded at locations in the Bahamas and the United States between July and August 1980 and wasproduced by the quartet's long-time collaborator Brian Eno. The album peaked at number 19 on the Billboard 200 in the US and at number 21 on the UK Albums Chart
Born Under Punches (The Heat Goes On)" is the opening track of the Talking Heads 1980 album Remain in Light. The track has a prominent bassline and sets the funk tone of the album. A live rendition of the song was included, with a long bass intro, on the 2004 re-issue of the live album The Name of This Band Is Talking Heads. It incorporates elements of African music, continuing an approach used in an earlier Talking Heads song "I Zimbra.
The seeds of Talking Heads' landmark Remain in Light album were planted on the band's previous record, 1979's Fear of Music. But the year away from the studio, plus a change of locale for basic recording, made a world of difference in the end. Talking Heads went into their fourth album with the intention of proving once and for all that they were a band; they emerged as a different entity, continuing on this same path for the rest of their too-brief career.
Band Name Talking Heads. Album Name Remain in Light. Data de aparición 08 Octubre 1980. Estilo MusicalPunk-Rock. Miembros poseen este álbum20. Born Under Punches (The Heat Goes on). 05:46. 2. Crosseyed and Painless.